Укажите город
У вас есть предложение?Укажите город
У вас есть предложение?NOVIcam NP118 – скоростная купольная поворотная IP-видеокамера для съемки движущихся объектов в помещении. Вариофокальный объектив 4.7 ~ 84.6 мм дает угол обзора по диагонали 52.2° ~ 3.8°. ИК-подсветка интеллектуальная, дальность 120 м. Матрица 1/3" Aptina CMOS.
Марка | NOVICAM |
Передача сигнала | Цифровая |
Тип камеры | Уличная |
Тип корпуса | Поворотная |
Антивандальный купол | Да |
Дополнительный нагреватель | Нет |
Процессор | Hi3518 |
Матрица | 1/3" Aptina CMOS |
Разрешение матрицы, Мп | 1.3 Мп |
Предпозиции | 255 предустановленных точек |
Вращение/Угол наклона | 360° / -5°~92° (авто переворот) |
Скорость по предпозициям | 250°/с |
Чувствительность камеры, Люкс | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
Скорость наклона вручную | 0.01~120°/с |
Точность позиционирования | ± 0,1° |
Электронный затвор | Автоматическая настройка скорости в зависимости от освещения (1/1-1/30000 с) |
Скорость панорамы вручную | 0.1°~200°/с |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
Графический интерфейс | Русифицирован. Расширенные функции, мультиязычность. |
Цифровой выход | 1280х960 (30к/с, 25к/с), 1280х720 (30к/с, 25к/с) |
Инфракрасный фильтр | Да |
Технология шумоподавления | Выкл / Вкл (Уровни 1 - 5) |
Настройки канала | Имя, температура, трехмерный компас, зона (имя, граница, настройка, действие, удаление), скрытая область, информация о ошибках (ошибка камеры, мотора, связи, ИК подсветки и т.д.), детектор движения |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
Режимы записи | Ручной По расписанию По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) |
Типы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) |
Объектив | 4.7 ~ 84.6 мм |
Угол обзора, ˚ | 52.2-3.8 |
Инфракрасная подсветка | Да |
Дальность ИК, м | 120 |
Зум Оптический/Цифровой | Да |
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто / Ручной |
Класс защиты | IP-66 |
Настройка изображения | Автоматический контроль яркости, AGC, BLC, WDR, Зеркальное отображение (По горизонтали / По вертикали / Оба) |
Векторное сканирование | режимов со скоростью 1~40 °/с: по горизонтали, по вертикали, произвольное, по кадру, панорамное |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Тревога | Нет |
Тур - по предпозициям | 4 маршрута, до 32 предустановленных точек в каждом |
Детектор движения | Нет |
Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Мобильный клиент | Android, iOS |
WEB браузер | Windows 7/XP/Vista |
CMS программа | Windows 7/XP/Vista |
MIN температура, С˚ | -35 |
MAX температура, С˚ | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 72 |
Потребляемый ток, мА | 300 |
Напряжение питания, Вольт | 24 |
Габаритные размеры, мм | 230х290 |
Масса, кг | 5 |
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас бесплатно.
Оставьте ваш номер телефона.