Укажите город
У вас есть предложение?Укажите город
У вас есть предложение?NOVIcam PRO NP220 – скоростная поворотная купольная IP-видеокамера для съемки в помещении и на улице. Трансфокаторный мегапиксельный объектив 4.7-94 мм и двадцатикратный зум позволяют подобрать нужный угол обзора. Матрица прогрессивная CMOS 1/2.8". Камера оснащена интеллектуальной ИК-подсветкой высокой мощности, максимальная дальность подсветки 100 м.
| Марка | NOVICAM |
| Передача сигнала | Цифровая |
| Тип камеры | Уличная |
| Тип корпуса | Поворотная |
| Антивандальный купол | Да |
| Матрица | Прогрессивная CMOS 1/2.8" |
| Разрешение матрицы, Мп | 2 Мп |
| Предпозиции | 300 предустановленных точек |
| Чувствительность камеры, Люкс | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Вращение/Угол наклона | 360° / -15°~90° (авто переворот) |
| Скорость наклона вручную | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с |
| Контроль усиления | AGC |
| Электронный затвор | 1 ~ 1/30000 с / Медленный затвор |
| Скорость по предпозициям | 80°/с, 80°/с |
| Точность позиционирования | ± 0,1° |
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ |
| Скорость панорамы вручную | 0.1°/с~80°/с |
| WDR | D-WDR |
| Векторное сканирование | режимов со скоростью 1~40 °/с: по горизонтали, по вертикали, произвольное, по кадру, панорамное |
| Инфракрасный фильтр | Да |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс: русифицирован; расширенные функции, мультиязычность |
| Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную |
| Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с. 960p (1280х960) 25/30 к/с. 720p (1280х720) 25/30 к/с |
| Объектив | 4.7 ~ 84.6 мм |
| Настройки канала | Имя, зона, скрытая область, компас |
| Угол обзора, ˚ | 58.3-3.2 |
| Типы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) |
| Тип крепления | Встроенное |
| Инфракрасная подсветка | Да |
| Поиск | По дате/времени. По событию |
| Дальность ИК, м | 100 |
| Режимы записи | Ручной. По расписанию. По тревоге. / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
| Продолжительность ИК-подсветки, час | 30000 |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 8 / 7 / VISTA / XP); iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
| Зум Оптический/Цифровой | Да |
| Компенсация задней засветки | BLC |
| Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW |
| Класс защиты | IP-66 |
| Зеркальное отображение | Да |
| Настройка изображения | Чёткость |
| Настройка скрытой области | 8 областей |
| Режим день/ночь | Авто / День / Ночь / По расписанию |
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
| Маскировка ярких пятен | HLC |
| Тревога | Обнаружение вторжения / пересечение границы / Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения |
| Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) / Загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
| Тур - по предпозициям | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом |
| Детектор движения | Да |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
| WEB браузер | IE, Chrome (Windows 8 / 7 / VISTA / XP) |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран |
| MIN температура, С˚ | -30 |
| MAX температура, С˚ | 65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Потребляемый ток, мА | 1700 |
| Напряжение питания, Вольт | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 165х295 |
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас бесплатно.
Оставьте ваш номер телефона.