Укажите город
У вас есть предложение?Укажите город
У вас есть предложение?Всепогодная цилиндрическая IP видеокамера NOVIcam PRO NC49WP (ver.340) позволяет вести наблюдение за стационарными и движущимися объектами в помещении и на улице. Вариофокальный мегапиксельный моторизированный объектив камеры 2.8~12 мм с ИК-коррекцией позволяет менять угол обзора от 28° до 102°. Матрица 1/3" 4.1 Mpix Progressive Scan CMOS.
Марка | NOVICAM |
Передача сигнала | IP |
Тип камеры | Уличная |
Тип корпуса | Корпусная |
Антивандальный купол | Нет |
Дополнительный нагреватель | Нет |
Процессор | HiSilicon |
Матрица | 1/3" 4.1 Mpix Progressive Scan CMOS |
Разрешение матрицы, Мп | 4 Мп |
Чувствительность камеры, Люкс | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл. |
Контроль усиления | Авто |
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
WDR | WDR 120 Дб |
Инфракрасный фильтр | Да |
Технология шумоподавления | 3D-DNR |
Настройка экспозиции | Вручную |
Объектив | Мегапиксельный моторизированный f=2.8~12 мм c ИК коррекцией |
Угол обзора, ˚ | 102-28 |
Тип крепления | Встроенное (М14) |
Инфракрасная подсветка | Да |
Дальность ИК, м | 35 |
Угол ИК, ° | 35 основной / до 120 рассеянный |
Продолжительность ИК-подсветки, час | 20000 |
Зум Оптический/Цифровой | Да |
Компенсация задней засветки | BLC |
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа |
Встроенное меню | WEB интерфейс: русифицирован; расширенные функции, мультиязычность |
Класс защиты | IP-66 |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) |
Настройка скрытой области | 4 зоны |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Тревога | Обнаружение вторжения / пересечение границы / Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения |
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) / Загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
Тур - по предпозициям | Нет |
Детектор движения | Да |
Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран |
MIN температура, С˚ | -45 |
MAX температура, С˚ | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 7.5 |
Потребляемый ток, мА | 630 (ИК вкл.) |
Напряжение питания, Вольт | 12 |
Габаритные размеры, мм | 105x270 |
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас бесплатно.
Оставьте ваш номер телефона.